Enseignement secondaire
WBE compte plus de 130 établissements secondaires ordinaires qui accueillent près de 54.000 élèves.
Liste des écoles WBE
33 | Bruxelles | |
60 | Bruxelles | |
124 | Bruxelles | |
139 | Bruxelles | |
140 | Bruxelles | |
212 | Bruxelles | |
231 | Bruxelles | |
246 | Bruxelles | |
263 | Bruxelles | |
317 | Bruxelles | |
326 | Bruxelles | |
347 | Bruxelles | |
365 | Bruxelles | |
419 | Bruxelles | |
460 | Bruxelles | |
465 | Bruxelles | |
513 | Bruxelles | |
539 | Bruxelles | |
4809 | Bruxelles | |
95584 | Molenbeek-Saint-Jean | |
95589 | Haren |
565 | Braine-l‘Alleud | |
616 | Jodoigne | |
641 | Nivelles | |
667 | Rixensart | |
692 | Waterloo | |
747 | Ottignies |
1775 | Huy | |
1787 | Huy | |
1792 | Marchin | |
1801 | Ouffet | |
2401 | Hannut | |
2415 | Waremme |
Athénée Royal d'Angleur | Angleur | |
1826 | Alleur | |
1837 | Aywaille | |
1870 | Esneux | |
1897 | Herstal | |
1984 | Chênée | |
1994 | Liège | |
2027 | Liège | |
2044 | Liège | |
2101 | Montegnée | |
2123 | Seraing | |
2124 | Seraing | |
2159 | Soumagne | |
2174 | Visé |
2272 | Malmedy-Stavelot | |
2284 | Spa | |
2334 | Verviers | |
2354 | Verviers | |
2361 | Waimes | |
2365 | Welkenraedt |
2792 | Beauraing | |
2826 | Dinant | |
2865 | Rochefort | |
2965 | Jambes | |
2998 | Namur | |
3005 | Suarlée | |
3007 | Namur | |
3047 | Tamines | |
3071 | Gembloux | |
3075 | Gembloux | |
3084 | Jemeppe-sur-Sambre | |
3117 | Florennes | |
95330 | Namur | |
95230 | Namur | |
95231 | Gembloux | |
2894 | Athénée Royal Meuse-Condroz | Andenne et Ciney |
2460 | Arlon | |
2467 | Institut Technique de la Communauté Française Etienne Lenoir | Arlon |
2490 | Athus | |
2506 | Bastogne | |
2544 | Vielsalm | |
2586 | La Roche-en-Ardenne | |
2593 | Marche-en-Famenne | |
2636 | Bouillon | |
2665 | Neufchâteau | |
2712 | Institut Technique de la Communauté Française Centre Ardenne | Libramont |
2721 | Izel | |
2756 | Virton | |
95232 | CTA en Expertise scientifique au service des Métiers de l‘Alimentation | Libramont-Chevigny |
778 | Ath | |
827 | Anvaing | |
1309 | Comines-Warneton | |
1371 | Enghien | |
1440 | Lessines | |
1635 | Peruwelz | |
1696 | Tournai | |
1697 | Tournai | |
2442 | Renaix | |
3226 | Irchonwelz | |
95264 | Mouscron | |
95265 | Tournai | |
95235 | CTA en Agro-alimentaire Industriel et Cuisine de Collectivité | Tournai |
1133 | Dour | |
1192 | Mons | |
1193 | Mons | |
1250 | Quiévrain | |
1264 | Saint-Ghislain | |
1265 | Saint-Ghislain | |
1411 | La Louvière | |
1464 | Soignies | |
1465 | Shape | |
1506 | Binche | |
1595 | Morlanwelz | |
95233 | Morlanwelz |
908 | Charleroi | |
909 | Charleroi | |
932 | Gosselies | |
940 | Jumet | |
945 | Gilly | |
950 | Marchienne-au-Pont | |
954 | Marcinelle | |
998 | Chatelet | |
999 | Chatelet | |
1045 | Fleurus | |
1057 | Fontaine-L‘Evêque | |
1093 | Pont-à-Celles | |
1493 | Beaumont | |
1525 | Chimay | |
1538 | Erquelinnes | |
1569 | Thuin | |
1606 | Rance | |
3107 | Couvin | |
3131 | Philippeville |
S'inscrire dans le secondaire
Inscription en première secondaire
Consultez également cette page avec l'ensemble de l'agenda des moments "rencontre" pour l'inscription en 1ère secondaire.
Une page a été créée sur le site de la Fédération wallonie-Bruxelles pour accompagner les parents qui souhaitent inscrire leur enfant en première année du secondaire.
Organisation de l'enseignement secondaire ordinaire
L’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice s'adresse aux élèves âgés de 12 à 18 ans et plus et est composé de trois degrés :
- le 1er degré dure 2 ans, une 3e année est parfois imposée;
- le 2e degré dure 2 ans;
- le 3e degré dure 2 ou 3 ans selon les formes, les sections et les orientations.
Le premier degré se subdivise en un 1er degré différencié (1D) pour les élèves qui sont issus de l’enseignement primaire sans avoir obtenu le Certificat d’étude de base (CEB) et en un 1er degré commun (1C) pour les autres élèves. Le 1er degré dure deux ans, avec possibilité d’une seule année supplémentaire au terme du 1er degré.
Légende
- 1C et 2C: 1re et 2e années communes
- 2S: 2e année supplémentaire au terme du 1er degré
- 1D et 2D: 1re et 2e années différenciées
- PIA : plan individualisé d'apprentissage
L'obtention du Certificat d'étude du 1er degré (CE1D) permet à l'élève de poursuivre sa scolarité dans toutes les sections et toutes les formes du 2e degré.
Les 2e et 3e degrés se présentent en deux sections:
- un enseignement de transition qui prépare les élèves à poursuivre des études supérieures tout en leur permettant d’entrer dans la vie active;
- un enseignement de qualification qui forme les élèves à l’exercice d’un métier tout en leur donnant la possibilité de poursuivre des études supérieures.